期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301335 | 15 | 大 单 | |||
3301334 | 12:49 | 4+6+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3301333 | 12:45 | 4+4+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3301332 | 12:42 | 5+2+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3301331 | 12:38 | 1+9+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3301330 | 12:35 | 6+4+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3301329 | 12:31 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3301328 | 12:28 | 6+9+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3301327 | 12:24 | 4+1+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3301326 | 12:21 | 3+2+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3301325 | 12:17 | 0+2+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3301324 | 12:14 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3301323 | 12:10 | 0+7+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3301322 | 12:07 | 5+3+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3301321 | 12:03 | 6+0+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3301320 | 12:00 | 8+4+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 | ||
3301325 | 09 | 小 | 单 | ||
3301324 | 15 | 大 | 单 | ||
3301323 | 09 | 小 | 单 | ||
3301322 | 13 | 小 | 单 | ||
3301321 | 07 | 小 | 单 | ||
3301320 | 19 | 大 | 单 | ||
3301319 | 15 | 大 | 单 | ||
3301318 | 08 | 小 | 双 | ||
3301317 | 07 | 小 | 单 | ||
3301316 | 02 | 小 | 双 | ||
3301315 | 12 | 小 | 双 | ||
3301314 | 14 | 大 | 双 | ||
3301313 | 19 | 大 | 单 | ||
3301312 | 03 | 小 | 单 | ||
3301311 | 11 | 小 | 单 | ||
3301310 | 06 | 小 | 双 | ||
3301309 | 16 | 大 | 双 | ||
3301308 | 17 | 大 | 单 | ||
3301307 | 19 | 大 | 单 | ||
3301306 | 15 | 大 | 单 | ||
3301305 | 12 | 小 | 双 | ||
3301304 | 16 | 大 | 双 | ||
3301303 | 07 | 小 | 单 | ||
3301302 | 10 | 小 | 双 | ||
3301301 | 14 | 大 | 双 | ||
3301300 | 09 | 小 | 单 | ||
3301299 | 12 | 小 | 双 | ||
3301298 | 06 | 小 | 双 | ||
3301297 | 24 | 大 | 双 | ||
3301296 | 12 | 小 | 双 | ||
3301295 | 17 | 大 | 单 | ||
3301294 | 10 | 小 | 双 | ||
3301293 | 03 | 小 | 单 | ||
3301292 | 10 | 小 | 双 | ||
3301291 | 19 | 大 | 单 | ||
3301290 | 20 | 大 | 双 | ||
3301289 | 19 | 大 | 单 | ||
3301288 | 14 | 大 | 双 | ||
3301287 | 08 | 小 | 双 | ||
3301286 | 06 | 小 | 双 | ||
3301285 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出03 12 03 12 11 12 16 19 15 08 |