期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301499 | 16 | 大 | |||
3301498 | 22:56 | 7+7+7=21 | 12 | 小 | 错 |
3301497 | 22:52 | 0+4+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3301496 | 22:49 | 0+2+2=04 | 10 | 小 | 对 |
3301495 | 22:45 | 0+1+4=05 | 10 | 小 | 对 |
3301494 | 22:42 | 3+0+2=05 | 07 | 小 | 对 |
3301493 | 22:38 | 3+0+5=08 | 15 | 大 | 错 |
3301492 | 22:35 | 3+7+7=17 | 22 | 大 | 对 |
3301491 | 22:31 | 1+9+9=19 | 04 | 小 | 错 |
3301490 | 22:28 | 1+0+2=03 | 13 | 小 | 对 |
3301489 | 22:24 | 1+0+4=05 | 15 | 大 | 错 |
3301488 | 22:21 | 9+4+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3301487 | 22:17 | 6+8+4=18 | 17 | 大 | 对 |
3301486 | 22:14 | 0+4+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3301485 | 22:10 | 7+5+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3301484 | 22:07 | 6+9+3=18 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 | ||
3301494 | 05 | 小 | 单 | ||
3301493 | 08 | 小 | 双 | ||
3301492 | 17 | 大 | 单 | ||
3301491 | 19 | 大 | 单 | ||
3301490 | 03 | 小 | 单 | ||
3301489 | 05 | 小 | 单 | ||
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 | ||
3301483 | 07 | 小 | 单 | ||
3301482 | 11 | 小 | 单 | ||
3301481 | 13 | 小 | 单 | ||
3301480 | 13 | 小 | 单 | ||
3301479 | 19 | 大 | 单 | ||
3301478 | 15 | 大 | 单 | ||
3301477 | 11 | 小 | 单 | ||
3301476 | 14 | 大 | 双 | ||
3301475 | 01 | 小 | 单 | ||
3301474 | 15 | 大 | 单 | ||
3301473 | 11 | 小 | 单 | ||
3301472 | 22 | 大 | 双 | ||
3301471 | 10 | 小 | 双 | ||
3301470 | 07 | 小 | 单 | ||
3301469 | 11 | 小 | 单 | ||
3301468 | 20 | 大 | 双 | ||
3301467 | 11 | 小 | 单 | ||
3301466 | 18 | 大 | 双 | ||
3301465 | 08 | 小 | 双 | ||
3301464 | 16 | 大 | 双 | ||
3301463 | 18 | 大 | 双 | ||
3301462 | 01 | 小 | 单 | ||
3301461 | 17 | 大 | 单 | ||
3301460 | 10 | 小 | 双 | ||
3301459 | 16 | 大 | 双 | ||
3301458 | 16 | 大 | 双 | ||
3301457 | 17 | 大 | 单 | ||
3301456 | 14 | 大 | 双 | ||
3301455 | 15 | 大 | 单 | ||
3301454 | 10 | 小 | 双 | ||
3301453 | 15 | 大 | 单 | ||
3301452 | 09 | 小 | 单 | ||
3301451 | 04 | 小 | 双 | ||
3301450 | 09 | 小 | 单 | ||
3301449 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出19 13 15 06 26 10 18 24 |