期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301534 | 16 | 杀小单 | |||
3301533 | 00:58 | 2+6+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301532 | 00:55 | 6+1+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301531 | 00:51 | 3+3+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301530 | 00:48 | 3+5+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3301529 | 00:44 | 1+7+7=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3301528 | 00:41 | 9+1+1=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3301527 | 00:37 | 0+3+8=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3301526 | 00:34 | 2+9+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301525 | 00:30 | 7+5+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301524 | 00:27 | 4+7+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301523 | 00:23 | 7+2+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3301522 | 00:20 | 7+8+6=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301521 | 00:16 | 7+5+9=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301520 | 00:13 | 6+4+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301519 | 00:09 | 9+1+7=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301533 | 14 | 大 | 双 | ||
3301532 | 11 | 小 | 单 | ||
3301531 | 08 | 小 | 双 | ||
3301530 | 11 | 小 | 单 | ||
3301529 | 15 | 大 | 单 | ||
3301528 | 11 | 小 | 单 | ||
3301527 | 11 | 小 | 单 | ||
3301526 | 11 | 小 | 单 | ||
3301525 | 19 | 大 | 单 | ||
3301524 | 14 | 大 | 双 | ||
3301523 | 09 | 小 | 单 | ||
3301522 | 21 | 大 | 单 | ||
3301521 | 21 | 大 | 单 | ||
3301520 | 15 | 大 | 单 | ||
3301519 | 17 | 大 | 单 | ||
3301518 | 07 | 小 | 单 | ||
3301517 | 15 | 大 | 单 | ||
3301516 | 19 | 大 | 单 | ||
3301515 | 16 | 大 | 双 | ||
3301514 | 17 | 大 | 单 | ||
3301513 | 09 | 小 | 单 | ||
3301512 | 07 | 小 | 单 | ||
3301511 | 20 | 大 | 双 | ||
3301510 | 06 | 小 | 双 | ||
3301509 | 06 | 小 | 双 | ||
3301508 | 08 | 小 | 双 | ||
3301507 | 21 | 大 | 单 | ||
3301506 | 23 | 大 | 单 | ||
3301505 | 13 | 小 | 单 | ||
3301504 | 18 | 大 | 双 | ||
3301503 | 09 | 小 | 单 | ||
3301502 | 10 | 小 | 双 | ||
3301501 | 15 | 大 | 单 | ||
3301500 | 10 | 小 | 双 | ||
3301499 | 17 | 大 | 单 | ||
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 | ||
3301494 | 05 | 小 | 单 | ||
3301493 | 08 | 小 | 双 | ||
3301492 | 17 | 大 | 单 | ||
3301491 | 19 | 大 | 单 | ||
3301490 | 03 | 小 | 单 | ||
3301489 | 05 | 小 | 单 | ||
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出19 05 11 17 06 11 11 10 04 16 |