期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301509 | 12 | 双 | |||
3301508 | 23:31 | 1+7+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3301507 | 23:27 | 8+8+5=21 | 22 | 双 | 错 |
3301506 | 23:24 | 8+7+8=23 | 17 | 单 | 对 |
3301505 | 23:20 | 7+5+1=13 | 20 | 双 | 错 |
3301504 | 23:17 | 9+1+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3301503 | 23:13 | 9+0+0=09 | 25 | 单 | 对 |
3301502 | 23:10 | 9+1+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3301501 | 23:06 | 6+5+4=15 | 02 | 双 | 错 |
3301500 | 23:03 | 1+3+6=10 | 17 | 单 | 错 |
3301499 | 22:59 | 4+9+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3301498 | 22:56 | 7+7+7=21 | 02 | 双 | 错 |
3301497 | 22:52 | 0+4+2=06 | 05 | 单 | 错 |
3301496 | 22:49 | 0+2+2=04 | 07 | 单 | 错 |
3301495 | 22:45 | 0+1+4=05 | 10 | 双 | 错 |
3301494 | 22:42 | 3+0+2=05 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301508 | 08 | 小 | 双 | ||
3301507 | 21 | 大 | 单 | ||
3301506 | 23 | 大 | 单 | ||
3301505 | 13 | 小 | 单 | ||
3301504 | 18 | 大 | 双 | ||
3301503 | 09 | 小 | 单 | ||
3301502 | 10 | 小 | 双 | ||
3301501 | 15 | 大 | 单 | ||
3301500 | 10 | 小 | 双 | ||
3301499 | 17 | 大 | 单 | ||
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 | ||
3301494 | 05 | 小 | 单 | ||
3301493 | 08 | 小 | 双 | ||
3301492 | 17 | 大 | 单 | ||
3301491 | 19 | 大 | 单 | ||
3301490 | 03 | 小 | 单 | ||
3301489 | 05 | 小 | 单 | ||
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 | ||
3301483 | 07 | 小 | 单 | ||
3301482 | 11 | 小 | 单 | ||
3301481 | 13 | 小 | 单 | ||
3301480 | 13 | 小 | 单 | ||
3301479 | 19 | 大 | 单 | ||
3301478 | 15 | 大 | 单 | ||
3301477 | 11 | 小 | 单 | ||
3301476 | 14 | 大 | 双 | ||
3301475 | 01 | 小 | 单 | ||
3301474 | 15 | 大 | 单 | ||
3301473 | 11 | 小 | 单 | ||
3301472 | 22 | 大 | 双 | ||
3301471 | 10 | 小 | 双 | ||
3301470 | 07 | 小 | 单 | ||
3301469 | 11 | 小 | 单 | ||
3301468 | 20 | 大 | 双 | ||
3301467 | 11 | 小 | 单 | ||
3301466 | 18 | 大 | 双 | ||
3301465 | 08 | 小 | 双 | ||
3301464 | 16 | 大 | 双 | ||
3301463 | 18 | 大 | 双 | ||
3301462 | 01 | 小 | 单 | ||
3301461 | 17 | 大 | 单 | ||
3301460 | 10 | 小 | 双 | ||
3301459 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出05 18 03 17 06 18 09 15 14 06 |