期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301449 | 13 | 小 单 | |||
3301448 | 20:01 | 4+7+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3301447 | 19:57 | 1+7+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3301446 | 19:54 | 9+1+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3301445 | 19:50 | 4+2+7=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3301444 | 19:47 | 7+6+7=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3301443 | 19:43 | 0+4+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3301442 | 19:40 | 8+8+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3301441 | 19:36 | 1+0+5=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3301440 | 19:00 | 6+8+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3301439 | 18:56 | 8+4+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3301438 | 18:53 | 7+7+9=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3301437 | 18:49 | 1+3+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3301436 | 18:46 | 2+8+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3301435 | 18:42 | 2+1+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3301434 | 18:39 | 3+3+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301448 | 20 | 大 | 双 | ||
3301447 | 17 | 大 | 单 | ||
3301446 | 11 | 小 | 单 | ||
3301445 | 13 | 小 | 单 | ||
3301444 | 20 | 大 | 双 | ||
3301443 | 04 | 小 | 双 | ||
3301442 | 22 | 大 | 双 | ||
3301441 | 06 | 小 | 双 | ||
3301440 | 19 | 大 | 单 | ||
3301439 | 21 | 大 | 单 | ||
3301438 | 23 | 大 | 单 | ||
3301437 | 06 | 小 | 双 | ||
3301436 | 14 | 大 | 双 | ||
3301435 | 03 | 小 | 单 | ||
3301434 | 08 | 小 | 双 | ||
3301433 | 12 | 小 | 双 | ||
3301432 | 16 | 大 | 双 | ||
3301431 | 18 | 大 | 双 | ||
3301430 | 03 | 小 | 单 | ||
3301429 | 18 | 大 | 双 | ||
3301428 | 11 | 小 | 单 | ||
3301427 | 13 | 小 | 单 | ||
3301426 | 21 | 大 | 单 | ||
3301425 | 18 | 大 | 双 | ||
3301424 | 11 | 小 | 单 | ||
3301423 | 11 | 小 | 单 | ||
3301422 | 16 | 大 | 双 | ||
3301421 | 11 | 小 | 单 | ||
3301420 | 23 | 大 | 单 | ||
3301419 | 17 | 大 | 单 | ||
3301418 | 13 | 小 | 单 | ||
3301417 | 17 | 大 | 单 | ||
3301416 | 08 | 小 | 双 | ||
3301415 | 10 | 小 | 双 | ||
3301414 | 11 | 小 | 单 | ||
3301413 | 14 | 大 | 双 | ||
3301412 | 13 | 小 | 单 | ||
3301411 | 17 | 大 | 单 | ||
3301410 | 11 | 小 | 单 | ||
3301409 | 14 | 大 | 双 | ||
3301408 | 22 | 大 | 双 | ||
3301407 | 03 | 小 | 单 | ||
3301406 | 20 | 大 | 双 | ||
3301405 | 12 | 小 | 双 | ||
3301404 | 09 | 小 | 单 | ||
3301403 | 22 | 大 | 双 | ||
3301402 | 12 | 小 | 双 | ||
3301401 | 10 | 小 | 双 | ||
3301400 | 04 | 小 | 双 | ||
3301399 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出13 03 19 19 14 17 14 18 14 06 |