期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301526 | 19 | 大 | |||
3301525 | 00:30 | 7+5+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3301524 | 00:27 | 4+7+3=14 | 09 | 小 | 错 |
3301523 | 00:23 | 7+2+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3301522 | 00:20 | 7+8+6=21 | 08 | 小 | 错 |
3301521 | 00:16 | 7+5+9=21 | 01 | 小 | 错 |
3301520 | 00:13 | 6+4+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3301519 | 00:09 | 9+1+7=17 | 15 | 大 | 对 |
3301518 | 00:06 | 2+1+4=07 | 09 | 小 | 对 |
3301517 | 00:02 | 9+6+0=15 | 06 | 小 | 错 |
3301516 | 23:59 | 3+7+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3301515 | 23:55 | 6+7+3=16 | 20 | 大 | 对 |
3301514 | 23:52 | 5+6+6=17 | 09 | 小 | 错 |
3301513 | 23:48 | 6+0+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3301512 | 23:45 | 0+1+6=07 | 06 | 小 | 对 |
3301511 | 23:41 | 7+8+5=20 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301525 | 19 | 大 | 单 | ||
3301524 | 14 | 大 | 双 | ||
3301523 | 09 | 小 | 单 | ||
3301522 | 21 | 大 | 单 | ||
3301521 | 21 | 大 | 单 | ||
3301520 | 15 | 大 | 单 | ||
3301519 | 17 | 大 | 单 | ||
3301518 | 07 | 小 | 单 | ||
3301517 | 15 | 大 | 单 | ||
3301516 | 19 | 大 | 单 | ||
3301515 | 16 | 大 | 双 | ||
3301514 | 17 | 大 | 单 | ||
3301513 | 09 | 小 | 单 | ||
3301512 | 07 | 小 | 单 | ||
3301511 | 20 | 大 | 双 | ||
3301510 | 06 | 小 | 双 | ||
3301509 | 06 | 小 | 双 | ||
3301508 | 08 | 小 | 双 | ||
3301507 | 21 | 大 | 单 | ||
3301506 | 23 | 大 | 单 | ||
3301505 | 13 | 小 | 单 | ||
3301504 | 18 | 大 | 双 | ||
3301503 | 09 | 小 | 单 | ||
3301502 | 10 | 小 | 双 | ||
3301501 | 15 | 大 | 单 | ||
3301500 | 10 | 小 | 双 | ||
3301499 | 17 | 大 | 单 | ||
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 | ||
3301494 | 05 | 小 | 单 | ||
3301493 | 08 | 小 | 双 | ||
3301492 | 17 | 大 | 单 | ||
3301491 | 19 | 大 | 单 | ||
3301490 | 03 | 小 | 单 | ||
3301489 | 05 | 小 | 单 | ||
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 | ||
3301483 | 07 | 小 | 单 | ||
3301482 | 11 | 小 | 单 | ||
3301481 | 13 | 小 | 单 | ||
3301480 | 13 | 小 | 单 | ||
3301479 | 19 | 大 | 单 | ||
3301478 | 15 | 大 | 单 | ||
3301477 | 11 | 小 | 单 | ||
3301476 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 17 13 06 15 09 16 13 10 07 |